In de cao Bouw & Infra staat welke rechten en plichten werkgevers en werknemers hebben als het gaat om werken of niet werken bij winterweer.
Wilt u nú weten of er wel of niet moet worden gewerkt? In ongeveer 5 vragen wordt dit duidelijk.
Navigatie
U kunt maximaal één week terugkijken

10,4 | 14,6 |
10 | 13,8 |
8,3 | 15,2 |
7,8 | 12,9 |
8,2 | 13,8 |
8,5 | 13,7 |
7,3 | 13,7 |
Op de kaart wordt de waargenomen gevoelstemperatuur (°C) getoond per weerstation.
De indeling is als volgt:
7.00 uur | 9.00 uur |
Vind regio en het dichtstbijzijnde weerstation:
Regio midden | Temperatuur °C | Wind | |||||||
Gevoel | Lucht | Snelheid m/s | Richting | ||||||
7.00 uur | 9.00 uur | 7.00 uur | 9.00 uur | 7.00 uur | 9.00 uur | 7.00 uur | 9.00 uur | ||
Cabauw | 10,4 | 14,6 | 10,4 | 14,6 | 4 | 3 | NO | NO | |
De Bilt | 10 | 13,8 | 10 | 13,8 | 2 | 2 | NNO | NNO | |
Deelen | 8,3 | 15,2 | 9,8 | 15,2 | 2 | 3 | ONO | ONO | |
Heino | 7,8 | 12,9 | 7,8 | 12,9 | 0 | 2 | NNO | NNO | |
Herwijnen | 8,2 | 13,8 | 9,2 | 13,8 | 2 | 3 | NNO | ONO | |
Lelystad | 8,5 | 13,7 | 9,4 | 13,7 | 3 | 4 | ONO | NNO | |
Marknesse | 7,3 | 13,7 | 8,4 | 13,7 | 2 | 2 | N | NNO | |
Amsterdam (Schiphol) | 12,6 | 15,2 | 12,6 | 15,2 | 3 | 4 | NO | ONO | |
Als de gevoelstemperatuur (°C) van 9.00 uur in het rood staat weergegeven, dan wordt er aan de bepaling van de cao Bouw & Infra voldaan.
Dit betekent dat de gevoelstemperatuur -6,0°C of lager is.
WEL OF NIET WERKEN?