In de cao Bouw & Infra staat welke rechten en plichten werkgevers en werknemers hebben als het gaat om werken of niet werken bij winterweer.
Wilt u nú weten of er wel of niet moet worden gewerkt? In ongeveer 5 vragen wordt dit duidelijk.
Navigatie
U kunt maximaal één week terugkijken

12,9 | 17,8 |
11,8 | 18 |
9,4 | 17,9 |
11,6 | 17,2 |
12,8 | 17,8 |
12,8 | 18,6 |
13,2 | 18,5 |
Op de kaart wordt de waargenomen gevoelstemperatuur (°C) getoond per weerstation.
De indeling is als volgt:
7.00 uur | 9.00 uur |
Vind regio en het dichtstbijzijnde weerstation:
Regio midden | Temperatuur °C | Wind | |||||||
Gevoel | Lucht | Snelheid m/s | Richting | ||||||
7.00 uur | 9.00 uur | 7.00 uur | 9.00 uur | 7.00 uur | 9.00 uur | 7.00 uur | 9.00 uur | ||
Cabauw | 12,9 | 17,8 | 12,9 | 17,8 | 1 | 3 | ZZO | ZZW | |
De Bilt | 11,8 | 18 | 11,8 | 18 | 1 | 2 | ZO | ZZW | |
Deelen | 9,4 | 17,9 | 9,4 | 17,9 | 1 | 2 | ZO | Z | |
Heino | 11,6 | 17,2 | 11,6 | 17,2 | 0 | 1 | N | ZZW | |
Herwijnen | 12,8 | 17,8 | 12,8 | 17,8 | 1 | 2 | ZO | ZZW | |
Lelystad | 12,8 | 18,6 | 12,8 | 18,6 | 1 | 3 | ZZO | ZZW | |
Marknesse | 13,2 | 18,5 | 13,2 | 18,5 | 1 | 3 | Z | ZZW | |
Amsterdam (Schiphol) | 14,6 | 19,2 | 14,6 | 19,2 | 2 | 4 | Z | ZZW | |
Als de gevoelstemperatuur (°C) van 9.00 uur in het rood staat weergegeven, dan wordt er aan de bepaling van de cao Bouw & Infra voldaan.
Dit betekent dat de gevoelstemperatuur -6,0°C of lager is.
WEL OF NIET WERKEN?